EP Concrete City Pumpの簡単な紹介
市で使用することができるEPの具体的な都市ポンプ、最高。 ポンプの高さは300mに合わせることができ、距離は1500mです。 シャシーはSINOTRUCK HOWO、FOTON、DONGFENGを使用することができます、そして、油圧システムブランドは優れた性能のポンピングを確かめるためにドイツのRexrothを採用します。
EPコンクリート製シティポンプ
1.電気具体的な都市ポンプ、ポンプエンジンは電気エンジンです。
ディーゼル具体的な都市ポンプ、ポンプエンジンはディーゼルエンジンです。
3.シャーシパワーシティポンプ、PTOによるシャーシエンジンからのポンプパワー
コンクリート市配送ケース:






人気ラベル: 具体的な市ポンプサプライヤー、製造業者、価格、販売のため
EPコンクリート都市ポンプの主なパラメータ
アイテム/モデル | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
シャーシ | 東風 | 東風 | 東風 | 東風 | HOWO | HOWO |
シャシーエンジン | EQH 180 - 40 132キロワット | EQH 180 - 40 132キロワット | EQH 180 - 40 132キロワット | EQH 180 - 40 132キロワット | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
排出量 | ユーロ4 | ユーロ4 | ユーロ4 | ユーロ4 | ユーロV | URO V |
ホイールベース | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4800mm | 4800mm |
ポンプエンジン | 電気エンジン110KW | エレメトリック Y2-315S-4 132KW | ディーゼル: ダチャイ 186KW | ディーゼル: ダチャイ 186KW | シャシーエンジンのPTO | シャシーエンジンのPTO |
メインオイルポンプ | 日本カワサキ280 | ドイツレックスロス260 | ドイツレックスロス260 | ドイツレックスロス260 | ドイツレックスロス260 | |
主油圧バルブ | インポート済み | インポート済み | インポート済み | インポート済み | インポート済み | インポート済み |
メインオイルシリンダー: | Φ140×1650mm | Φ150×1650mm | Φ150×1650mm | Φ150×1650mm | Φ150×1650 | Φ150×1650mm |
コンクリートシリンダー: | Φ200×1650mm | Φ230×1650mm | Φ200×1650mm | Φ230×1650mm | Φ230×1650mm | Φ230×1650mm |
最大 出力圧力: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
出力の直径: | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
高低圧スイッチ: | マニュアル | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
油圧パイプ: | イタリアマンヌリ | イタリアマンヌリ | イタリアマンヌリ | イタリアマンヌリ | イタリアマンヌリ | |
制御システム: | CANバス | CANバス | CANバス | CANバス | CANバス | CANバス |
冷却システム: | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
電装品: | シュナイダー&オムロン | シュナイダー&オムロン | シュナイダー&オムロン | シュナイダー&オムロン | シュナイダー&オムロン | シュナイダー&オムロン |
リモコン: | パネル+リモコン | パネル+リモコン | パネル+リモコン | パネル+リモコン | パネル+リモコン | パネル+リモコン |
最大ストーン: | ≦50mm | ≦50mm | ≦50mm | ≦50mm | ≦50mm | ≦50mm |
ポンプの距離: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
サイズ: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850×2500×3100 | 8850×2500×3100 |
重量: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












